| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Version | EVEREST v2.20.405/de | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
| Computer | 2000ZOCKER | ||
| Ersteller | Steven | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail) | ||
| Datum | 2020-05-22 | ||
| Zeit | 07:55 |
| Übersicht |
| Computer: | ||||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional | |||
| OS Service Pack | Service Pack 4 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Computername | 2000ZOCKER | |||
| Benutzername | Steven | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+ | |||
| Motherboard Name | ASRock K7NF2-RAID (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
| Motherboard Chipsatz | nVIDIA nForce2 Ultra 400 | |||
| Arbeitsspeicher | 1536 MB (PC3200 DDR SDRAM) | |||
| BIOS Typ | AMI (07/31/06) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce4 MX 460 | |||
| Monitor | Plug und Play-Monitor [NoDB] | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface | |||
| Soundkarte | nVIDIA MCP2-S - Audio Processing Unit (Dolby Digital) | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | CMD PCI-0649 Ultra DMA IDE Controller | |||
| IDE Controller | NVIDIA MCP2S Parallel ATA Controller (v2.5) | |||
| IDE Controller | NVIDIA MCP2S Serial ATA Compatible Controller (v2.5) | |||
| SCSI/RAID Controller | Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW-PCI-SCSI-Controller | |||
| SCSI/RAID Controller | AHA13OU8 IDE Controller | |||
| SCSI/RAID Controller | NVIDIA NForce(tm) ATA RAID Class Controller | |||
| Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk | |||
| Festplatte | WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE) | |||
| Festplatte | SAMSUNG SP0802N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) | |||
| Festplatte | IOMEGA ZIP 100 | |||
| Optisches Laufwerk | AlViDrv BDDVDROM SCSI CdRom Device | |||
| Optisches Laufwerk | AlViDrv BDDVDROM SCSI CdRom Device | |||
| Optisches Laufwerk | LITEON CD-ROM LTN403 (40x CD-ROM) | |||
| Optisches Laufwerk | Optiarc DVD RW AD-7173A | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (NTFS) | 76308 MB (56658 MB frei) | |||
| D: (NTFS) | 76347 MB (41943 MB frei) | |||
| Speicherkapazität | 149.1 GB (96.3 GB frei) | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | HID-Tastatur | |||
| Maus | HID-konforme Maus | |||
| Netzwerk: | ||||
| Netzwerkkarte | NVIDIA nForce Networking Controller (10.217.4.80) | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| Drucker | Symantec Fax Starter Edition | |||
| USB1 Controller | nVIDIA MCP2-S - OHCI USB Controller | |||
| USB1 Controller | nVIDIA MCP2-S - OHCI USB Controller | |||
| USB2 Controller | nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller | |||
| USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device) | |||
| USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device) | |||
| USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device) | |||
| USB-Geräte | USB-Verbundgerät | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Eigenschaften: | |||||
| Anbieter | American Megatrends Inc. | ||||
| Version | P1.30 | ||||
| Freigabedatum | 07/31/2006 | ||||
| Größe | 512 KB | ||||
| Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Unterstützte Standards | DMI, ACPI | ||||
| Erweiterungen | PCI, AGP, USB | ||||
| [ System ] | |||||
| System Eigenschaften: | |||||
| Produkt | K7NF2-RAID | ||||
| Version | 1.00 | ||||
| Seriennummer | 00000000 | ||||
| Eindeutige Universal-ID | 00020003-00040005-00060007-00080009 | ||||
| Startauslöser | Netzschalter | ||||
| [ Motherboard ] | |||||
| Motherboard Eigenschaften: | |||||
| Produkt | K7NF2-RAID | ||||
| Version | 1.00 | ||||
| Seriennummer | 00000000 | ||||
| [ Prozessoren / AMD Sempron(tm) 2400+ ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | AMD | ||||
| Version | AMD Sempron(tm) 2400+ | ||||
| Seriennummer | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Etikett | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Teilenummer | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Externer Takt | 166 MHz | ||||
| Maximaler Takt | 1666 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 1666 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 3.3 V, 2.9 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Sockelbezeichnung | CPU Socket | ||||
| [ Cache / L1-Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Varies with Memory Address | ||||
| Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximale Größe | 128 KB | ||||
| Installierte Größe | 128 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Pipeline Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Pipeline Burst | ||||
| Fehlerkorrektur | Single-bit ECC | ||||
| Sockelbezeichnung | L1-Cache | ||||
| [ Cache / L2-Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Varies with Memory Address | ||||
| Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximale Größe | 256 KB | ||||
| Installierte Größe | 256 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Pipeline Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Pipeline Burst | ||||
| Fehlerkorrektur | Single-bit ECC | ||||
| Sockelbezeichnung | L2-Cache | ||||
| Overclock |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Unknown 2400+ | |||
| CPU Bezeichnung | Thoroughbred-B | |||
| CPU stepping | B0 | |||
| CPUID CPU Name | AMD Sempron(tm) 2400+ | |||
| CPUID Revision | 00000681h | |||
| CPU Geschwindigkeit: | ||||
| CPU Takt | 1666.40 MHz | |||
| CPU Multiplikator | 10.0x | |||
| CPU FSB | 166.64 MHz (Original: 166 MHz) | |||
| Speicherbus | 166.64 MHz | |||
| CPU Cache: | ||||
| L1 Code Cache | 64 KB | |||
| L1 Datencache | 64 KB | |||
| L2 Cache | 256 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 63-123-0000010-00101111-073106-nVidia$K7NF2112_K7NF2-RAID BIOS P1.30 | |||
| Motherboard Name | ASRock K7NF2-RAID (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
| Chipsatz Eigenschaften: | ||||
| Motherboard Chipsatz | nVIDIA nForce2 Ultra 400 | |||
| Speicher Timings | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 1T | |||
| SPD Speichermodule: | ||||
| DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC | 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) | |||
| DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC | 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) | |||
| DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC | 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) | |||
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| Datum System BIOS | 07/31/06 | |||
| Datum Video BIOS | 01/24/02 | |||
| DMI BIOS Version | P1.30 | |||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
| Grafikkarte | MSI G4MX460 (MS-8863) | |||
| GPU Codename | NV17 (AGP 4x 10DE / 0170, Rev A3) | |||
| GPU Takt | 301 MHz | |||
| Speichertakt | 275 MHz | |||
| Energieoptionen |
| Power Management Eigenschaften: | ||||
| Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
| Akkustatus | Kein Akku | |||
| Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
| Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt | |||
| Sensoren |
| Sensor Eigenschaften: | ||||
| Sensortyp | Winbond W83627HF (ISA 290h) | |||
| Temperaturen: | ||||
| Motherboard | 33 °C (91 °F) | |||
| CPU | 34 °C (93 °F) | |||
| Aux | 12 °C (54 °F) | |||
| WDC WD800BB-00JHC0 | 40 °C (104 °F) | |||
| SAMSUNG SP0802N | 41 °C (106 °F) | |||
| Kühllüfter: | ||||
| CPU | 2344 RPM | |||
| Spannungswerte: | ||||
| CPU Core | 1.63 V | |||
| Aux | 2.22 V | |||
| +3.3 V | 3.42 V | |||
| +5 V | 5.19 V | |||
| +12 V | 12.28 V | |||
| -12 V | 3.60 V | |||
| -5 V | 4.10 V | |||
| +5 V Bereitschaftsmodus | 5.04 V | |||
| VBAT Batterie | 3.34 V | |||
| Debug Info F | FF 48 FF | |||
| Debug Info T | 33 34 12 | |||
| Debug Info V | 66 8B D6 C1 CA E1 EB (01) | |||
| CPU |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+ | |||
| CPU Bezeichnung | Thoroughbred-B | |||
| CPU stepping | B0 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
| L1 Code Cache | 64 KB | |||
| L1 Datencache | 64 KB | |||
| L2 Cache | 256 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| CPU Technische Informationen: | ||||
| Gehäusetyp | 453 Pin PGA | |||
| Gehäusegröße | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Transistoren | 37.6 Mio. | |||
| Fertigungstechnologie | 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu | |||
| Gehäusefläche | 84 mm2 | |||
| CPU Auslastung: | ||||
| CPU #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID Eigenschaften: | ||||
| CPUID Hersteller | AuthenticAMD | |||
| CPUID CPU Name | AMD Sempron(tm) 2400+ | |||
| CPUID Revision | 00000681h | |||
| Erweiterte CPUID Revision | 00000781h | |||
| Plattform ID | CBh (Socket A) | |||
| IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
| HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
| Befehlssatz: | ||||
| 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
| Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! | Unterstützt | |||
| AMD 3DNow! Professional | Unterstützt | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Unterstützt | |||
| AMD Extended MMX | Unterstützt | |||
| Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| IA-64 | Nicht unterstützt | |||
| IA MMX | Unterstützt | |||
| IA SSE | Unterstützt | |||
| IA SSE 2 | Nicht unterstützt | |||
| IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| CLFLUSH Befehl | Nicht unterstützt | |||
| CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
| MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSCALL / SYSRET Befehl | Unterstützt | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
| VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Security Features: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
| Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
| Power Management Features: | ||||
| Automatic Clock Control | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
| Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
| LongRun | Nicht unterstützt | |||
| LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt | |||
| Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
| Temperature Sensing Diode | Unterstützt | |||
| Thermal Monitor 1 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
| Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Besonderheiten: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
| Debug Trace Store | Nicht unterstützt | |||
| Debugging Extension | Unterstützt | |||
| Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Nicht unterstützt | |||
| L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
| Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt | |||
| Page Global Extension | Unterstützt | |||
| Page Size Extension (PSE) | Unterstützt | |||
| Pending Break Event | Nicht unterstützt | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
| Self-Snoop | Nicht unterstützt | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 00000001 | 00000681-00000000-00000000-0383FBFF | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 80000001 | 00000781-00000000-00000000-C1CBFBFF | |||
| CPUID 80000002 | 20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74 | |||
| CPUID 80000003 | 30303432-0000002B-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-41004100-01008140-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000001 | |||
| CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR C0010015 | 0000-0000-0E01-0008 | |||
| Motherboard |
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 63-123-0000010-00101111-073106-nVidia$K7NF2112_K7NF2-RAID BIOS P1.30 | |||
| Motherboard Name | ASRock K7NF2-RAID | |||
| Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | DEC Alpha EV6 | |||
| Busbreite | 64 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 167 MHz (DDR) | |||
| Effektiver Takt | 333 MHz | |||
| Bandbreite | 2666 MB/s | |||
| Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Dual DDR SDRAM | |||
| Busbreite | 128 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 167 MHz (DDR) | |||
| Effektiver Takt | 333 MHz | |||
| Bandbreite | 5331 MB/s | |||
| Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | HyperTransport v1.0 | |||
| Busbreite | 8 Bit | |||
| Motherboard Technische Information: | ||||
| CPU Sockel/Steckplätze | 1 Socket 462 | |||
| Erweiterungssteckplätze | 5 PCI, 1 AGP | |||
| RAM Steckplätze | 3 DDR DIMM | |||
| Integrierte Geräte | Audio, LAN | |||
| Bauform (Form Factor) | ATX | |||
| Motherboardgröße | 200 mm x 300 mm | |||
| Motherboard Chipsatz | nForce2-U400 | |||
| Besonderheiten | Hybrid Booster | |||
| Motherboardhersteller: | ||||
| Firmenname | ASRock Inc. | |||
| Produktinformation | http://www.asrock.com/product/index.htm | |||
| BIOS Download | http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm | |||
| Speicher |
| Arbeitsspeicher: | ||||
| Gesamt | 1535 MB | |||
| Belegt | 306 MB | |||
| Frei | 1229 MB | |||
| Ausgenutzt | 20 % | |||
| Auslagerungsdatei: | ||||
| Gesamt | 3304 MB | |||
| Belegt | 200 MB | |||
| Frei | 3103 MB | |||
| Ausgenutzt | 6 % | |||
| Virtueller Speicher: | ||||
| Gesamt | 4839 MB | |||
| Belegt | 506 MB | |||
| Frei | 4332 MB | |||
| Ausgenutzt | 10 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supported by Operating System | Ja | |||
| Supported by CPU | Ja | |||
| Aktiv | Nein | |||
| SPD |
| [ DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Modulname | Samsung M3 68L6523CUS-CCC | ||||
| Seriennummer | 060AC2B8h | ||||
| Herstellungsdatum | Woche 21 / 2005 | ||||
| Modulgröße | 512 MB (1 rank, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | DDR SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | SSTL 2.5 | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| Speichermodulhersteller: | |||||
| Firmenname | Samsung | ||||
| Produktinformation | http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm | ||||
| [ DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Modulname | Samsung M3 68L6523CUS-CCC | ||||
| Seriennummer | 080D458Bh | ||||
| Herstellungsdatum | Woche 7 / 2005 | ||||
| Modulgröße | 512 MB (1 rank, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | DDR SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | SSTL 2.5 | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| Speichermodulhersteller: | |||||
| Firmenname | Samsung | ||||
| Produktinformation | http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm | ||||
| [ DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Modulname | Samsung M3 68L6523CUS-CCC | ||||
| Seriennummer | 080C454Eh | ||||
| Herstellungsdatum | Woche 7 / 2005 | ||||
| Modulgröße | 512 MB (1 rank, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | DDR SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | SSTL 2.5 | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| Speichermodulhersteller: | |||||
| Firmenname | Samsung | ||||
| Produktinformation | http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm | ||||
| Chipsatz |
| [ North Bridge: nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) ] | |||||
| North Bridge Eigenschaften: | |||||
| North Bridge | nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) | ||||
| Revision | C1 | ||||
| Gehäusetyp | 840 Pin BGA | ||||
| In-Order Queue Depth | 8 | ||||
| Speichercontroller: | |||||
| Typ | Dual Channel (128 Bit) | ||||
| Aktiv-Modus | Dual Channel (128 Bit) | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| CAS Latency (CL) | 2.5T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 7T | ||||
| Row Cycle Time (tRC) | 11T | ||||
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 12T | ||||
| Command Rate (CR) | 1T | ||||
| RAS To RAS Delay (tRRD) | 2T | ||||
| Read To Read Delay (tRTR) | 2T | ||||
| Read To Write Delay (tRTW) | 4T | ||||
| Write To Read Delay (tWTR) | 3T | ||||
| Fehlerkorrektur: | |||||
| ECC | Nicht unterstützt | ||||
| ChipKill ECC | Nicht unterstützt | ||||
| RAID | Nicht unterstützt | ||||
| ECC Scrubbing | Nicht unterstützt | ||||
| Speichersteckplätze: | |||||
| DRAM Steckplatz #1 | 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
| DRAM Steckplatz #2 | 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
| DRAM Steckplatz #3 | 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
| AGP Controller: | |||||
| AGP Version | 2.00 | ||||
| AGP Status | Aktiviert | ||||
| AGP-Geräte | MSI G4MX460 (MS-8863) | ||||
| AGP Durchsatzgröße | 64 MB | ||||
| Unterstützte AGP Geschwindigkeit | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||
| Aktuelle AGP Geschwindigkeit | 4x | ||||
| Fast-Write | Unterstützt, Aktiviert | ||||
| Side Band Addressing | Unterstützt, Deaktiviert | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
| Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
| Probleme und Hinweise: | |||||
| Problem | Die aktuelle AGP Geschwindigkeit ist geringer als maximal unterstützt wird. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen. | ||||
| [ South Bridge: nVIDIA MCP2-ST ] | |||||
| South Bridge Eigenschaften: | |||||
| South Bridge | nVIDIA MCP2-ST | ||||
| Revision | A3 | ||||
| Gehäusetyp | 484 Pin BGA | ||||
| AC'97 Sound-Controller: | |||||
| Audio-Controllertyp | nVIDIA MCP2-S | ||||
| Codec Name | C-Media CMI9739A/9761 | ||||
| Codec ID | 434D4983h | ||||
| S/PDIF Output | Nicht unterstützt | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
| Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
| BIOS |
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| BIOS Typ | AMI | |||
| Datum System BIOS | 07/31/06 | |||
| Datum Video BIOS | 01/24/02 | |||
| BIOS Hersteller: | ||||
| Firmenname | American Megatrends Inc. | |||
| Produktinformation | http://www.ami.com/amibios | |||
| BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Hinweis | Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
| Hinweis | Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
| Windows Video |
| [ NVIDIA GeForce4 MX 460 ] | |||||
| Video Adapter Eigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | NVIDIA GeForce4 MX 460 | ||||
| Adapterserie | GeForce4 MX 460 | ||||
| BIOS Version | Version 4.17.00.30.06 | ||||
| Chiptyp | GeForce4 MX 460 | ||||
| DAC Typ | Integrated RAMDAC | ||||
| Installierter Treiber | nv4_disp (6.14.10.5303 - nVIDIA ForceWare 53.03) | ||||
| Speichergröße | 64 MB | ||||
| Video Adapter Hersteller: | |||||
| Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
| Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
| PCI / AGP Video |
| Gerätebeschreibung | Geräteart | ||
| nVIDIA GeForce4 MX 460 (MSI | Grafikkarte | ||
| nVIDIA GeForce4 MX 460 | 3D-Beschleuniger | ||
| BrookTree WinTV PAL B-G | Multimedia Video |
| Grafikprozessor (GPU) |
| [ AGP 4x: MSI G4MX460 (MS-8863) ] | |||||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | |||||
| Grafikkarte | MSI G4MX460 (MS-8863) | ||||
| GPU Codename | NV17 | ||||
| PCI-Geräte | 10DE / 0170 | ||||
| Transistoren | 29 Mio. | ||||
| Fertigungstechnologie | 0.15u | ||||
| Bustyp | AGP 4x @ 4x | ||||
| Speichergröße | 64 MB | ||||
| GPU Takt | 301 MHz | ||||
| RAMDAC Takt | 350 MHz | ||||
| Pixel Pipelines | 2 | ||||
| Textureinheiten (TMU) / Pipeline | 2 | ||||
| Pixel Fillrate | 602 MPixel/s | ||||
| Texel Fillrate | 1204 MTexel/s | ||||
| Speicherbus-Eigenschaften: | |||||
| Bustyp | DDR | ||||
| Busbreite | 128 Bit | ||||
| Tatsächlicher Takt | 275 MHz (DDR) | ||||
| Effektiver Takt | 551 MHz | ||||
| Bandbreite | 8816 MB/s | ||||
| Grafikprozessorhersteller: | |||||
| Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
| Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
| nVIDIA GPU Registers: | |||||
